




Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
APC Back-UPS ES 525 повноцінне джерело безперебійного живлення з AVR. Гарантія 3 міс.
Вихідна потужність: 525 ВА (чудово працюють 2 комп'ютера і 2 ЖК монітора одночасно)
Стан: вживаний + повна перевірка. Пристрій проходе усі перевірки та самотест. Зовнішній вигляд на фото.
ДБЖ продається без батареї!
Діапазон вхідної напруги при роботі від мережі: 160 - 280 В
Тип архітектури: Лінійно-інтерактивний
Час роботи від аккумулятора при навантаженні до 100Вт до 60хв
Імпульсни захист, Дж: 180 Дж
Захист ліній передачі даних (інтернету)
Час заряду батарей: 5 годин
Габарити: 121 x 285 x 197 мм
Можемо доукомплектувати батареєю, за окрему плату.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | APC |
| Країна виробник | США |
| Кількість вхідних розеток | 1 шт. |
| Кількість вихідних розеток | 4 шт. |
| Тип монтажу | Підлоговий |
| Індикація | Звукова |
| Інтерфейс для підключення зовнішніх пристроїв | USB |
| Додатковий акумулятор | Ні |
| Колір корпусу | Чорний |
| Гарантійний термін | 3 міс |
| Стан | Вживані |
| Технічні характеристики | |
| Тип ДБЖ | Лінійно-інтерактивний (Line-Interactive) |
| Тип акумулятора | AGM |
| Частота струму | 50 Гц |
| Мінімальна вхідна напруга | 160 В |
| Максимальна вхідна напруга | 280 В |
| Форма вихідної напруги | Апроксимована синусоїда |
| Вихідна напруга | 220 В |
| Вихідна потужність | 300 Вт |
| Час роботи при повному навантаженні | 16 хв |
| Напруга акумулятору | 12 В |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 285 мм |
| Ширина | 197 мм |
| Висота | 121 мм |
| Вага | 7.32 кг |
| Захист | |
| Тип запобіжника | Автоматичний |
| Автоматичне регулювання напруги | Так |
| Захист від перевантаження | Так |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від переполюсовки | Так |
| Захист від перегріву | Так |
| Наявність холодного старту | Так |
- Ціна: 1 399 ₴



